產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 尼康顯微鏡 > 尼康平場消色差物鏡CFI Plan Achromat
詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
尼康平場消色差物鏡CFI Plan Achromat
具備25mm寬視野平場特性的顯微鏡物鏡
CFI Plan Achromat 系列物鏡25mm寬視野,并可保證全視野的出色平產(chǎn)特性而且具備可見光波段的出色的色差校正能力。此系列物鏡除了適用于常規(guī)實(shí)驗(yàn)室觀察工作外還是數(shù)碼成像物鏡的理想選擇。
尼康平場消色差物鏡CFI Plan Achromat
型號 | 外形尺寸圖 | 透光率 | NA | W.D.(mm) | 蓋玻片厚度 | 觀察方式 |
CFI Plan Achromat 1X | 圖 | 圖形 | 0.04 | 3.20 | — | BF,POL*,FL |
CFI Plan Achromat 2X | 圖 | 圖形 | 0.06 | 7.50 | — | BF,POL*,FL |
CFI Plan Achromat 4X | 圖 | 圖形 | 0.10 | 30.00 | — | BF,POL*,FL |
CFI Plan Achromat 10X | 圖 | 圖形 | 0.25 | 10.50 | — | BF,DF(干),POL*,FL |
CFI Plan Achromat 20X | 圖 | 圖形 | 0.40 | 1.20 | 0.17 | BF,DF(干/油),POL*,FL |
CFI Plan Achromat 40X | 圖 | 圖形 | 0.65 | 0.56 | 0.17 | BF,DF(干/油),POL*,FL |
CFI Plan Achromat 50X Oil | 圖 | 圖形 | 0.90 | 0.35-0.18 | 0-0.17 | BF,DF(油),POL*,FL |
CFI Plan Achromat 100X Oil | 圖 | 圖形 | 1.25 | 0.20 | 0.17 | BF,POL*,FL |
CFI Plan Achromat LWD IMSI 100XC | 圖 | — | 0.85 | 1.30-0.95 (蓋玻片厚度為0.9mm) | 0.60-1.30 | BF,DF(油),DIC,POL,FL |
· BF:明場
· DF:暗場
· PH:相差
· POL:簡易偏光
· FL:熒光
· *可以,但不推薦
· **使用ECLIPSE Ti2-E可以進(jìn)行外部相差觀察
產(chǎn)品咨詢